|
Budget News - Pledges
Actual Budgeted Difference
January 28,054 14,600 13,454
February 10,594 14,600 (4,006)
March 10,894 14,600 (3,706)
April 12,265 14,600 (2,335)
May 12,645 14,600 (1,955)
June 12,452 14,600 (2,149)
July 15,550 14,600 950
August 9,505 14,600 (5,095) September 13,330 14,600 (1,270) October 20,235 14,600 5,635 November 12,580 14,600 (2,020)
December 15,035 14,600 435
Total 173,139 175,200 (2,061)
|